Estimated Arrival Times

Green boxes indicate actual times. Red boxes are predicted times.

Team Team
Num
Cat Start 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Finish
Aylsham Runners27Club07:30 09:29 11:18 12:03 13:27 15:02 16:08 17:22 18:29 20:32 22:32 00:19 02:22 04:26 05:20 06:41 07:23 08:52
Bedford Harriers Athletics Club7Open07:00 08:59 10:58 11:48 13:15 15:01 16:22 17:42 18:48 20:54 22:44 00:27 02:20 04:26 05:29 06:31 07:10 08:49
Biggleswade Athletic Club16Open05:30 08:30 10:25 11:13 13:08 15:07 16:14 17:23 18:22 20:37 22:35 00:40 02:59 05:01 06:10 07:34 08:26 10:13
Bishop's Stortford Running Club59Masters05:15 08:03 10:03 11:07 12:54 14:46 15:55 18:06 19:19 21:21 23:31 01:49 04:22 05:22 06:38 08:07 08:48 10:48
Bungay Black Dog Running Club17Open05:45 07:52 09:37 10:24 11:56 13:19 14:23 15:46 16:48 19:18 21:02 22:47 01:02 02:48 04:05 05:36 06:34 08:38
Bure Valley Harriers6Club11:00 12:57 14:37 15:19 16:33 17:42 18:39 19:30 20:16 22:03 23:47 01:25 03:23 04:57 05:43 06:50 07:29 08:57
Cambridge & Coleridge AC - A Team48Club10:30 12:31 14:05 14:42 16:08 17:34 18:33 19:32 20:25 22:32 00:08 01:41 03:47 05:25 06:11 07:25 08:01 09:16
Cambridge & Coleridge AC - B Team49Open07:30 09:56 12:04 12:48 14:19 15:59 16:56 18:08 18:53 20:38 23:07 00:48 02:59 04:53 05:42 07:06 07:53 09:24
Coltishall Jaguars13Club06:30 08:38 10:29 11:28 13:15 14:49 15:58 17:21 18:26 20:33 22:31 00:21 02:22 04:18 05:14 06:42 07:34 09:04
CoNAC Club Team54Club11:30 13:12 14:34 15:26 16:32 17:42 18:34 19:30 20:21 22:08 23:41 01:06 02:43 04:14 04:57 06:02 06:31 07:40
CoNAC Open Team55Open09:00 11:03 12:55 13:38 15:09 16:35 17:39 18:45 19:32 21:21 23:20 00:57 03:22 05:02 06:10 07:13 07:50 09:03
Daventry Road Runners51Club08:00 09:48 11:42 12:37 14:08 15:29 16:37 17:54 19:00 20:50 22:40 00:25 02:16 04:05 05:05 06:19 07:06 08:40
Dereham Runners AC40Club05:15 07:36 09:43 10:32 12:18 13:39 14:45 15:54 17:05 19:06 21:43 23:41 02:16 04:20 05:16 06:43 07:24 09:02
Ealing Eagles26Club11:00 12:48 14:14 14:57 16:20 17:33 18:27 19:31 20:26 22:00 23:40 01:33 03:34 05:16 06:08 07:18 08:02 09:14
East Anglian Air Ambulance31Open06:00 08:06 10:02 10:49 12:24 14:14 15:17 16:32 17:31 19:53 22:29 00:36 03:04 05:27 06:16 07:30 08:11 10:01
Ely Runners - Team A34Open12:00 13:42 15:22 16:02 17:17 18:27 19:17 20:12 20:52 22:32 00:13 01:38 03:21 04:56 05:42 06:46 07:20 08:38
Ely Runners - Team B35Mixed06:00 08:27 10:24 11:22 12:48 14:30 15:29 16:39 17:44 19:52 22:08 23:55 02:00 04:05 04:59 06:15 07:00 08:42
Fenland Running Club - Fenland 125Open07:00 08:43 10:27 11:28 13:13 14:42 15:52 17:17 18:16 20:30 22:52 00:44 02:48 04:39 05:38 06:55 07:48 09:16
Fenland Running Club - Fenland 224Open07:00 09:03 11:00 12:10 13:30 15:03 16:00 17:18 18:26 20:51 22:36 00:19 02:25 04:23 05:33 07:04 08:02 09:28
Framlingham Flyers23Open05:30 08:18 10:27 11:23 13:06 14:53 16:02 17:09 18:01 20:10 21:55 23:55 02:03 04:21 05:31 06:48 07:32 09:00
Garden City Runners28Club07:00 09:30 11:13 12:02 13:46 15:36 16:34 17:47 18:53 20:44 22:51 00:33 02:49 04:41 05:42 07:00 07:51 09:15
Great Yarmouth Road Runners - Team Red3Mixed05:45 07:50 09:50 10:46 12:26 14:21 15:33 16:50 18:01 19:58 21:56 23:53 02:15 04:10 05:25 06:46 07:39 09:22
Great Yarmouth Road Runners - Team White4Club06:00 08:00 10:02 11:09 12:57 14:38 16:02 17:22 18:17 20:03 22:22 00:19 02:54 04:46 05:53 07:06 07:54 09:44
GYDAC15Open05:30 07:37 09:47 10:46 12:41 14:50 15:59 17:11 18:43 20:51 22:39 00:38 03:05 05:06 06:05 07:22 08:11 09:21
Harwich Runners45Open05:30 07:42 09:53 10:53 12:40 14:30 15:40 17:08 18:02 20:58 23:08 01:26 04:07 06:11 07:26 08:48 09:35 10:53
Haverhill Running Club5Open06:00 08:19 10:46 11:31 12:59 14:46 15:56 17:04 18:13 20:15 22:33 00:20 02:59 05:08 06:13 07:30 08:17 09:38
Headington Road Runners12Mixed09:30 11:37 13:18 14:06 15:14 16:25 17:25 18:31 19:30 21:47 23:46 01:16 03:07 05:13 06:04 07:22 08:20 09:42
March AC - A Team41Open09:30 11:12 12:41 13:25 14:42 16:07 17:05 18:00 18:53 20:47 22:48 00:35 02:31 04:30 05:16 06:22 06:58 08:19
March AC - B Team42Club05:30 07:31 09:31 10:26 12:08 13:47 15:01 16:15 17:13 19:22 21:42 23:54 02:29 04:13 05:10 06:37 07:20 09:02
Metros RC50Open08:00 09:55 11:34 12:24 15:11 17:04 18:28 19:38 20:50 23:08 01:17 03:36 06:33 06:39 07:35 08:50 09:30 11:04
Newmarket Joggers - Newmarket Joggers32Masters09:30 11:47 13:16 14:07 15:32 16:46 17:45 19:00 19:52 21:29 23:30 01:05 03:00 04:37 05:31 06:45 07:26 08:47
Nicetri St Neots53Open07:30 09:24 11:31 12:25 14:25 16:33 17:37 18:59 20:01 21:56 23:48 01:50 03:44 05:46 06:56 08:39 09:34 11:11
NNBR Blue46Club11:00 12:40 14:06 14:55 16:16 17:28 18:19 19:16 20:10 21:55 23:34 01:22 03:27 05:03 05:51 06:56 07:34 08:51
NNBR Yellow47Club05:30 08:01 09:52 10:58 12:26 14:18 15:11 16:18 17:16 19:30 22:27 00:30 02:56 04:56 05:52 07:11 07:59 09:25
Norfolk Gazelles AC - Men36Open10:00 11:52 13:31 14:14 15:33 16:55 17:48 18:47 19:34 21:23 23:20 00:55 02:48 04:28 05:18 06:29 07:08 08:29
Norfolk Girlzelles37Ladies06:30 08:47 10:41 11:31 13:10 14:48 15:51 17:03 18:01 20:09 22:15 00:19 02:34 04:32 05:31 06:51 07:37 09:02
Norwich Road Runners - Ladies Team30Ladies07:00 09:11 11:00 11:57 13:38 15:00 16:03 17:20 18:19 20:19 22:27 00:26 02:26 04:23 05:19 06:39 07:21 08:41
Norwich Road Runners - Mens Team29Open11:30 13:21 14:47 15:28 16:45 18:01 18:52 19:50 20:33 22:05 23:38 01:13 03:03 04:33 05:19 06:18 06:53 08:03
Old Culfordian’s Running Club8Open06:30 08:52 10:39 11:28 13:00 14:38 15:48 16:58 18:01 20:38 22:45 00:28 02:20 04:12 05:02 06:32 07:13 08:33
Old Greshamian's2Open05:30 07:38 09:35 10:21 12:00 13:40 14:52 16:17 17:09 19:42 21:55 00:06 02:31 04:28 05:27 06:47 07:30 08:51
Paddock Wood AC33Club10:30 12:10 13:53 14:47 16:11 17:34 18:29 19:24 20:15 21:56 23:48 01:23 03:10 04:50 05:43 06:47 07:26 08:46
Pink & Blacks11Open06:00 08:06 10:01 10:51 12:35 14:08 15:18 16:50 17:49 20:04 22:17 00:43 03:05 05:09 06:08 07:29 08:14 09:39
Reepham Runners - Mixed21Mixed05:45 07:55 09:59 10:43 12:19 13:40 14:47 16:16 17:15 19:09 21:20 23:41 02:06 04:15 05:26 06:52 07:39 09:07
Reepham Runners - Veterans56Masters06:00 08:11 09:58 10:54 12:26 14:08 15:18 16:32 18:11 20:23 22:28 00:27 03:00 04:27 05:26 06:41 07:25 08:57
Runners-next-the-Sea22Open05:45 07:50 09:59 10:54 12:21 13:43 14:48 15:56 16:56 18:51 20:56 22:42 01:31 03:38 04:40 06:01 06:47 08:20
Ryston Runners AC - A Team43Club11:00 12:49 14:15 14:58 16:10 17:20 18:18 19:13 20:02 21:59 23:52 01:28 03:23 04:45 05:30 06:36 07:14 08:22
Ryston Runners AC - B Team44Mixed08:00 09:59 11:44 12:32 13:55 15:28 16:32 17:42 18:43 20:46 22:56 00:33 02:57 04:50 05:51 07:09 07:45 09:05
Saint Edmund Pacers - Abbey Guardians9Open08:00 10:04 11:24 12:21 13:47 15:09 16:24 17:40 18:57 20:43 23:13 01:16 03:28 05:06 05:55 07:14 07:59 09:39
Saint Edmund Pacers - Suffolk Punchers10Ladies08:00 09:58 11:50 12:38 14:05 15:37 16:43 17:54 18:51 20:50 22:57 00:44 02:52 04:42 05:57 07:11 07:53 09:16
St Neots Riverside Runners19Open06:00 07:56 09:32 10:36 12:17 14:18 15:29 16:55 17:50 19:42 22:16 00:23 03:08 05:54 06:58 08:24 09:04 10:34
Stowmarket Striders58Club05:30 08:00 09:57 11:01 12:34 14:25 15:36 17:09 18:27 20:36 22:53 00:44 03:21 05:20 06:12 07:34 08:20 09:56
The Stragglers RC52Open08:00 10:10 12:09 12:57 14:54 16:28 17:31 18:44 19:39 21:50 23:43 01:24 03:32 05:20 06:20 07:37 08:14 09:24
Thetford Athletic Club14Open06:30 08:39 10:34 11:21 13:14 14:49 15:49 16:59 17:55 20:06 22:26 00:37 03:04 05:06 06:08 07:32 08:04 09:30
TRaC FV Run Club20Open05:15 07:30 09:58 10:53 12:26 14:14 15:26 17:05 18:09 20:33 23:44 02:05 05:03 06:59 07:46 09:22 10:12 12:07
Tri-Anglia Triathlon Club57Open05:30 08:04 09:50 10:59 12:46 14:27 15:26 16:58 18:07 20:16 22:59 00:52 03:05 05:01 05:54 07:11 07:58 09:14
West Norfolk Athletic Club18Open10:00 11:47 13:28 14:05 15:33 16:50 17:49 18:50 19:45 22:03 02:48 01:36 03:25 04:55 06:15 07:26 08:00 09:06
Wymondham AC - Club38Club11:30 13:13 14:41 15:26 16:33 17:51 18:46 19:49 20:36 22:05 23:57 01:38 03:40 05:14 06:04 07:07 07:45 09:02
Wymondham AC - Open39Open07:00 09:00 10:48 11:40 13:14 14:41 15:47 16:53 18:00 19:59 22:07 23:58 02:00 03:56 04:52 06:18 07:02 08:33
Stage First Arrival Last Arrival
Stage 2: Hunstanton to Burnham Overy07:3013:42
Stage 3: Burnham Overy to Wells Next he Sea09:3115:22
Stage 4: Wells Next the Sea to Cley10:2116:02
Stage 5: Cley to Cromer11:5617:17
Stage 6: Cromer to Mundesley13:1918:27
Stage 7: Mundesley to Lessingham14:2319:17
Stage 8: Lessingham to Horsey15:4620:12
Stage 9: Horsey to Belton16:4820:52
Stage 10: Belton to Earsham18:5123:08
Stage 11: Earsham to Scole20:5602:48
Stage 12: Scole to Thetford22:4203:36
Stage 13: Thetford to Feltwell01:0206:33
Stage 14: Feltwell to Wisington02:4806:59
Stage 15: Wissington to Downham Market04:0507:46
Stage 16: Downham Market to Barroway Drove05:3609:22
Stage 17: Barroway Drove to Kings Lynn06:3110:12
Finish07:4012:07